<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Earth Charter Norge</title>
	<atom:link href="http://www.earthcharter.no/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.earthcharter.no</link>
	<description>Verdier og prinsipper for en varig fremtid</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 14:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Årsmøtet 2013 Earth Charter Norge</title>
		<link>http://www.earthcharter.no/?p=143</link>
		<comments>http://www.earthcharter.no/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earthcharter.no/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Medlemmer: Årsmøtet for 2013, som skulle vært avholdt innen mai måned i hht foreningens vedtekter, er utsatt på grunn av sykdom. Vi kommer tilbake med ny melding her om tid og sted.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medlemmer:</p>
<p>Årsmøtet for 2013, som skulle vært avholdt innen mai måned i hht foreningens vedtekter, er utsatt på grunn av sykdom. Vi kommer tilbake med ny melding her om tid og sted.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.earthcharter.no/?feed=rss2&#038;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Earth Charter og Rio 20 kommunikasjonskampanje</title>
		<link>http://www.earthcharter.no/?p=136</link>
		<comments>http://www.earthcharter.no/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earthcharter.no/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Earth Charter International utarbeider en rekke informasjonsmateriale også i forbindelse med kampanjer.På Earth Charter International&#8217;s webside ligger det en video-snutt i forbindelse med &#8220;Rio +20&#8243; under mottoet &#8220;Se verden gjennom Earth Charter-linser&#8221; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Earth Charter International utarbeider en rekke informasjonsmateriale også i forbindelse med kampanjer.På Earth Charter International&#8217;s webside ligger det en video-snutt i forbindelse med &#8220;Rio +20&#8243; under mottoet &#8220;Se verden gjennom Earth Charter-linser&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.earthcharter.no/?feed=rss2&#038;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Charter Internationals anbefalinger til Zero Utkast til UNCSD (Rio +20) sluttdokument</title>
		<link>http://www.earthcharter.no/?p=124</link>
		<comments>http://www.earthcharter.no/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earthcharter.no/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Oppsummering av anbefalinger 1. Uttrykk ansvar for fremtidige generasjoner ved å implementere føre-var-prinsippet og etablere ”Ombudspersoner for fremtidige generasjoner” på globalt, nasjonalt og lokalt nivå. 2. Lag en grønn økonomi basert på sterk bærekraft og vedta alternative økonomiske indikatorer til BNP som inkluderer sosial trivsel og økologisk integritet. 3. Erkjenn den grunnleggende betydningen av felles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oppsummering av anbefalinger<br />
</strong>1. Uttrykk ansvar for fremtidige generasjoner ved å implementere føre-var-prinsippet og etablere ”<strong>Ombudspersoner for fremtidige generasjoner</strong>” på globalt, nasjonalt og lokalt nivå.<br />
2. Lag en grønn økonomi basert på <strong>sterk bærekraft</strong> og vedta alternative økonomiske indikatorer til BNP som inkluderer sosial trivsel og økologisk integritet.<br />
3. Erkjenn den grunnleggende betydningen av felles <strong>etiske og åndelige verdier</strong> i omleggingen  til en bærekraftig levemåte.<br />
4. Adopter et mål for bærekraftig utvikling fokusert på <strong>bærekraftig produksjon og forbruk</strong>.<br />
5. Sikre at forslag til nye institusjonelle rammeverk for bærekraftig utvikling og relaterte globale styringsreformer inkluderer et mandat for forvaltning av globale fellesgoder på vegne av alle folkeslag, et større livsfellesskap og fremtidige generasjoner.<br />
6. Sikre at alle har tilgang til god utdanning til bærekraftige levemåter.<br />
7. Lag <strong>Climate Justice</strong> til et styrende prinsipp i arbeidet med å takle globale klimaendringer, sikre at goder og byrder knyttet til klimaendringene er fordelt rettferdig, med spesiell bekymring for rettighetene til de fattige, urfolk og andre sårbare folk.<br />
8. Gi støttende mekanismer for en rettferdig overgang &#8211; som sikrer retten til en bærekraftig utvikling.</p>
<p><a href="http://www.earthcharter.no/wp-content/uploads/2012/05/Earth-Charter-International-input-to-the-Rio20-Compilation-Document.pdf">Earth Charter International input to the Rio20 Compilation Document</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.earthcharter.no/?feed=rss2&#038;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasjonal CSR-konferanse i Trondheim 1.-2. desember 2010</title>
		<link>http://www.earthcharter.no/?p=71</link>
		<comments>http://www.earthcharter.no/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 14:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earthcharter.no/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Earth Charter Norge NGO deltok på konferansen og i parallellsesjonen bidro styreleder Halvor Stormoen med innlegg ” The Earth Charter som etisk plattform for videreutvikling av samfunnet” Abstractet kan leses her: Halvor Stormoen &#8211; Et felles verdigrunnlag i endring Presentasjonen finner du her: HST ECN &#8211; Trondheim 2 12 2010 Nasjonal CSR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Earth Charter Norge NGO deltok på konferansen og i parallellsesjonen bidro styreleder Halvor Stormoen med innlegg ” The Earth Charter som etisk plattform for videreutvikling av samfunnet”</p>
<p><span id="more-71"></span>Abstractet kan <em>leses her:</em><strong><em> <a href="http://www.earthcharter.no/wp-content/uploads/2011/01/Halvor-Stormoen-Et-felles-verdigrunnlag-i-endring-endret-av-CS-nov-2010ren.pdf">Halvor Stormoen &#8211; Et felles verdigrunnlag i endring </a><br />
</em></strong></p>
<p>Presentasjonen finner du <em>her: </em><strong><em><a href="http://www.earthcharter.no/wp-content/uploads/2011/01/HST-ECN-Trondheim-2-12-2010-Nasjonal-CSR.pdf">HST ECN &#8211; Trondheim 2 12 2010 Nasjonal CSR</a><br />
</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.earthcharter.no/?feed=rss2&#038;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byen Montpelier i Vermont, USA, har fullført en prosess for å vedta en byplan for bærekraft som følger prinsippene formulert i the Earth Charter. Planen er kalt enVision Montpelier.</title>
		<link>http://www.earthcharter.no/?p=66</link>
		<comments>http://www.earthcharter.no/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earthcharter.no/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Å ta en beslutning om å endre hvordan den lovpålagte byplanleggingen skal styres og gjennomføres er ikke noe som skjer raskt eller uten å bli overveid grundig. Kom ikke på tanken om at alle politiske og økonomiske prosesser i byrådet vil endres automatisk bare på grunn av en god idé. Byer er som store skip, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-66"></span>Å ta en beslutning om å endre hvordan den lovpålagte byplanleggingen skal styres og gjennomføres er ikke noe som skjer raskt eller uten å bli overveid grundig. Kom ikke på tanken om at alle politiske og økonomiske prosesser i byrådet vil endres automatisk bare på grunn av en god idé. Byer er som store skip, å vende dem bare noen få grader må nøye overveies og planlegges. Dette tar også tid  og å endre en tradisjonell byplan til en bærekraftig byplan som følger prinsippene og etikken utarbeidet i the Earth Charter vil vanligvis ta mellom 18 mnd og tre år, avhengig av byen, administrasjonen og hvor mange aspekter av byens policy som må endres.</p>
<p><strong>Vesentlige handlinger:</strong></p>
<p>Montpelier har den 8. September 2010 fullført den lange prosessen å få bystyret til å innføre en ny bærekraftig byplan. Det har vært flerfoldige aktiviteter som bidro til gjennombruddet og blant dem er:</p>
<p>-        Et bredt formidlingsarbeid og en deltakelseskampanje som var designet for å involvere alle parter i prosessen.</p>
<p>-        Et stipendprogram som gjorde det mulig for prosjekter som passet inn i planleggingsprosessen å gå i gang før planleggingsprosessen var ferdig.</p>
<p>-        Innlemmingen av visjonene og målene av planen utarbeidet av bystyret som et mellomtrinn før prosjektet var avsluttet.</p>
<p>-        Og et tiltak som tillot innbyggerne i hele Montpelier å ta del i utvelgelsesprosessen av hva topprioriteringene i prosjektet burde være.</p>
<p>Noen av fasettene i prosjektet som var spesielt nyttige for å bringe paradigmeskiftet framover inkluderte: 1) at prosjektet ble formet som læring eller utdanning for de involverte, i stedet for å være avhengige av eksperter; 2) at det ble fokusert på eiendeler av fellesskapet i stedet for problemene; og 3) at en langsiktig plan ble produsert. Samfunnet ble bedt om å se for seg byen 100 år frem i tid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.earthcharter.no/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips Brasil bruker prinsippene i The Earth Charter i sin rapport om bærekraftig utvikling:</title>
		<link>http://www.earthcharter.no/?p=61</link>
		<comments>http://www.earthcharter.no/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earthcharter.no/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[For første gang har Philips Brasil brukt prinsippene formulert i the Earth Charter  i sin rapport om bærekraftig utvikling i forbindelse med GRI (Global Reporting Initiative)-rettledningene, the Global Impact, FNs tusenårsmål og Ethos CSR-indikatorene. Philips Brasil ble etablert i 1924 med formålet å sørge for import fra Philips&#8217; europeiske partnere. Selskapet opererer i dag på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For første gang har Philips Brasil brukt prinsippene formulert i the Earth Charter  i sin rapport om bærekraftig utvikling i forbindelse med GRI (Global Reporting Initiative)-rettledningene, the Global Impact, FNs tusenårsmål og Ethos CSR-indikatorene.</p>
<p><span id="more-61"></span>Philips Brasil ble etablert i 1924 med formålet å sørge for import fra Philips&#8217; europeiske partnere. Selskapet opererer i dag på tre felt: Utstyr til helsesektoren, husholdnings- elektronikk og belysning. De har 4.137 ansatte i fire forskjellige fabrikker og seks forskningssentre, og firmaet er det største privateide firmaet i Brasil. Hovedkvarteret ligger i Barueri, São Paolo og Mr. Marcos Bicado er nåværende konsernsjef.</p>
<p>Rapporten for bærekraftig utvikling for 2010 legger fram informasjon om Philips Brasils tiltak i alle tre grener av bærekraftig utvikling, og omhandler temaer som helsegevinsten av rensing av vann, klimaforandring og hvordan bruke energi mer effektivt, og også temaer som ansettelsespraksis og styrkingen av lokale samfunn gjennom business. Firmaet presenterer sine prosjekter i rapporten i tillegg til betydningen av prosjektene for de ulike områdene av bærekraftig utvikling.</p>
<p>Koblingene mellom hvert tema og rettledningene er diskutert. I tillegg er hvordan dette er speilet i The Earth Charter markert tydelig, noe som gjør det mulig for selskapet å analysere sin egen innsats fra flere perspektiver. Rapporten bruker også GRI-baserte indikatorer og det faktum at flere metoder er brukt kan resultere i bedre klarhet og mer forpliktelse fra interessentenes side. Dette er første gang at the Earth Charter har blitt brukt i praksis på denne måten som en del av en slik rapport og kan bli sett på som en god demonstrasjon av hvordan en kan bruke charteret. Samtidig er det fortsatt mye rom for forbedringer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.earthcharter.no/?feed=rss2&#038;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsmøte Earth Charter Norge</title>
		<link>http://www.earthcharter.no/?p=54</link>
		<comments>http://www.earthcharter.no/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earthcharter.no/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Årsmøte i Earth Charter Norge er 22.april 2010 kl 1700. Sted: Ingeniørnenes Hus, Kronprinens gate 17, Oslo. Vedtektene angir: Årsmøtet som holdes hvert år innen mai måned er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring på foreningen hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Årsmøte </strong>i Earth Charter Norge er 22.april 2010 kl 1700.</p>
<p><strong>Sted: </strong>Ingeniørnenes Hus, Kronprinens gate 17, Oslo.</p>
<p><strong><span id="more-54"></span>Vedtektene angir:</strong> Årsmøtet som holdes hvert år innen mai måned er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring på foreningen hjemmeside.</p>
<p>Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet, ved kunngjøring på hjemmesiden.</p>
<p>Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.  Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer og antall stemmer som møter. Stemmeantallet følger medlemskapsformen for den enkelte møtende. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.</p>
<p>På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte medlemmer krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.</p>
<ul>
<li>The Earth Charter er 10 år i 2010.</li>
<li>Earth Hour  27.mars 2010 fra kl 2030 til kl 2130. Over en milliard mennesker forventes å slukke lyset en time for å markere at de vil gjøre noe for klimaet. Vild u være en av dem?</li>
<li>Earth Day, 22.april, markeres i år for 40. gang. EC Norge NGO har årsmøte den dagen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.earthcharter.no/?feed=rss2&#038;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Charter får nye nettsider</title>
		<link>http://www.earthcharter.no/?p=6</link>
		<comments>http://www.earthcharter.no/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 22:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earthcharter.no/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Se også de internasjonale sidene for mere informasjon om The earth Charter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se også de <a title="Earth Charter" href="http://www.earthcharterinaction.org/content/" target="_blank">internasjonale</a> sidene for mere informasjon om The earth Charter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.earthcharter.no/?feed=rss2&#038;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
